Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dovizioso at the 2010 Qatar Grand Prix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebangsaan | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 23 Maret 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Forlì (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim saat ini | Repsol Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor motor | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | andreadovizioso.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Memasuki tahun 2002 dia bergabung dengan Team Scot Honda di kelas 125cc dan finis di posisi 16. Hasil terbaiknya di tahun tersebut adalah dua kali finis di posisi sembilan di Le Mans dan Donington. Setelah duduk di posisi lima semusim berselang, Davizioso tampil sebagai juara dunia di tahun 2004 dengan poin yang dikumpulkan di akhir musim berjumlah 293.
Beralih ke 250cc di tahun 2005 ternyata juga merupakan keputusan tepat bagi Dovizioso karena nasib baik masih menaunginya, meski tidak mampu menjadi juara. Bergabung bersama Honda dia dua kali menjadi runner up dan sekali duduk di posisi tiga klasemen akhir.
Mulai musim 2008 ia beralih ke kelas MotoGP bersama tim JiR Honda Scot. Dan sejak musim 2009 ia hengkang ke tim Repsol Honda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar